Erhalte die Daten, die du brauchst, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Alles aus Starter, plus:
Alles aus Pro, plus:
| Free $0 |
Starter $29/Monat |
Pro $79/Monat |
Business $199/Monat |
|
|---|---|---|---|---|
| Daten & Analyse | ||||
| Credits / Monat | 50 | 100 | 500 | 2.000 |
| Vergleichbare Listings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz- & Auslastungsdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADR & saisonale Trends | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historische Daten | 6 Mon. | Bis zu 24 Monate | Bis zu 24 Monate | Bis zu 24 Monate |
| Tools & Features | ||||
| Investment-Rechner | — | — | ✓ | ✓ |
| Konkurrenz-Analyse | — | — | ✓ | ✓ |
| Szenario-Vergleich | — | — | ✓ | ✓ |
| Portfolio-Dashboard | — | — | ✓ | ✓ |
| Support & Export | ||||
| White-Label-Reports | — | — | — | ✓ |
| API-Zugang | — | — | — | ✓ |
| Support | Community | Prioritäts-E-Mail | Persönlicher Ansprechpartner | |
Wir antworten innerhalb von 24 Stunden.